
Introducción
---
Modelo
Método de instalación
| Modelo | Brazo doble | Tipo de techo | tipo de montaje en pared | tipo carrito |
| CD CLED | ✔ | ✔ | ||
| CLED WD | ✔ | ✔ | ||
| CLED M | ✔ | |||
| CLED MB | ✔ (Con batería) |
| Parámetro | CLED 328 | CLED 388 |
| Tecnología | CONDUJO | CONDUJO |
| Temperatura de color (K) | 4500 | 4500 |
| Luminancia (Lx) Máx. | ≥60000 | ≥100000 |
| Irradiancia (W/m²) | ≤210 | ≤350 |
| Energía radiante (mW/m² lx) | ≤3,6 | ≤3,6 |
| Diámetro del punto de luz (mm) | 160 | 180 |
| Índice de reproducción cromática (Rₐ) | 96 | 96 |
| Ajuste de luminancia | Atenuación de 5 etapas | Atenuación de 5 etapas |
| Consumo de energía del cabezal de luz (W) | ≤15 | ≤20 |
| Potencia de entrada (VA) | ≤20 | ≤25 |
| Vida laboral (horas) | ≥50000 | ≥50000 |
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :