
Introducción
| Parámetro | EXLED 15 |
| Tecnología | CONDUJO |
| Temperatura de color, K | 3500 / 4100± / 4700 |
| Luminancia máxima en 0,5 m, Lx | 50000 |
| Irradiancia, W/m² | ≤200 |
| Energía radiante, mW/m²・lx | ≤4 |
| Diámetro del punto de luz en 0,5 m, mm | ≥Φ180 |
| Índice de reproducción cromática, Rₐ | ≥95 |
| Ajuste de luminancia, % | 50-100 |
| Voltaje de entrada, V | 100-240 V CA |
| Consumo de energía del cabezal de luz, W | 15 |
| Frecuencia eléctrica, Hz | 50/60 Hz |
| Vida laboral, horas | ≥40000 |
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :