
Introducción

Características

Luz de alto contraste para procedimientos mínimamente invasivos.
El control de nivel de mA garantiza una luz VLED sin parpadeos. Sin luz azul para mayor comodidad visual.
Pantalla táctil inteligente a color para un funcionamiento rápido en el quirófano. Un solo panel controla dos cabezales de lámpara.
Los sensores optimizan la luz y la sombra en todas las condiciones.
El mango estéril SCS permite ajustar la luz fácilmente.

• La fuente de luz utiliza cuatro LED para la mezcla de dos colores dentro de la lente, lo que permite ajustar la temperatura de color al tiempo que garantiza una temperatura de color correlacionada (CCT) uniforme en todo el recorrido de la luz.
--
Uniformidad de Fcaula: d50/d10≥70%
-
| Parámetro | VLED5000 | VLED5500 | VLED7000 | VLED7500 |
| Iluminancia Ec en 1 m (lx) | 40.000–160.000 | 40.000–160.000 | 40.000–160.000 | 40.000–160.000 |
| Luz ambiental (lx) | 4.000–12.000 | 4.000–12.000 | 4.000–12.000 | 4.000–12.000 |
| 4300K | ✔ | ✔ | ||
| 3500K–5100K | ✔ | ✔ | ||
| Diámetro del parche de luz (mm) | 180-330 | 180-330 | 180-330 | 180-330 |
| relación d10 / d50 | 70% | 70% | 70% | 70% |
| CRI (Rₐ) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| SRojo R₉ saturado | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Color de piel R₁₃ | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Profundidad de iluminación en 20% (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Profundidad de iluminación al 60% (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Irradiancia total (W/m²) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Diámetro del cabezal de luz (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vida útil (h) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
dejar un mensaje
Escanea y envíalo a WeChat. :
Escanea y envíalo a WhatsApp. :